Menu główne:
Oferta
lp | nazwa wyrobu - wymiar handlowy w mm |
ilość mb w opakowaniu |
1 | rura karbowana kolorowa RKL 14/11 | 50/100 |
2 | rura karbowana kolorowa RKL 18/13,5 | 50/100 |
3 | rura karbowana kolorowa RKL 20/15 | 50/100 |
4 | rura karbowana kolorowa RKL 22/18 | 50/100 |
5 | rura karbowana kolorowa RKL 25/20 | 50 |
6 | rura karbowana kolorowa RKL 25/21 | 50 |
7 | rura karbowana kolorowa RKL 28/23 | 50 |
8 | rura karbowana kolorowa RKL 32/25 | 50 |
9 | rura karbowana kolorowa RKL 34/29 | 50 |
10 | rura karbowana kolorowa RKL 43/36 | 50 |
11 | rura karbowana kolorowa RKL 46/40 | 25 |
12 | rura karbowana kolorowa RKL 52/44 | 25 |
13 | rura karbowana kolorowa RKL 54/46 | 25 |
Podmenu: